一、蒸汽流量表概述:
(蒸汽流量表)的基本原理是卡門渦街原理,即“渦街旋渦分離頻率與流速成正比"。變送器流通本體直徑與儀表的公稱口徑基本相同。如圖一所示,流通本體內(nèi)插入有一個(gè)近似為等腰三角形的柱體,柱體的軸線與被測(cè)介質(zhì)流動(dòng)方向垂直,底面迎向流體。
當(dāng)被測(cè)介質(zhì)流過(guò)柱體時(shí),在柱體兩側(cè)交替產(chǎn)生旋渦,旋渦不斷產(chǎn)生和分離,在柱體下游便形成了交錯(cuò)排列的兩列旋渦即“渦街"。理論分析和實(shí)驗(yàn)已證明,旋渦分離的頻率與柱側(cè)介質(zhì)流速成正比。
旋渦交錯(cuò)分離,在柱體兩側(cè)及柱體后面的尾流中產(chǎn)生脈動(dòng)的壓力,設(shè)在柱體內(nèi)部(或后面)的檢測(cè)探頭受到這種微小的脈動(dòng)壓力的作用,使埋設(shè)在探頭內(nèi)的壓電晶體元件受到交變應(yīng)力而產(chǎn)生交變電荷信號(hào)。該信號(hào)經(jīng)放大器上的電荷變換、放大,濾波限幅和觸發(fā)整形處理后,輸出頻率與旋渦分離頻率相同的方波電壓脈沖信號(hào)。該信號(hào)再送到就地顯示儀,傳感器輸出的每一個(gè)脈沖將代表一定體積的被測(cè)流體。一段時(shí)間內(nèi)的輸出總脈沖數(shù),將代表這段時(shí)間內(nèi)流過(guò)傳感器的流體總體積。
傳感器輸出的電壓脈沖信號(hào)送到連于一體的就地顯示儀。就地顯示儀采用最新微功耗CPU,測(cè)量渦街傳感器輸出的頻率信號(hào),根據(jù)設(shè)定的密度,渦街流量系數(shù)進(jìn)行流量運(yùn)算,現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
三、蒸汽流量表技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~150,-40~260,-40~330;電容式: -40~400,-40~500(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動(dòng)加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:DC +12V,DC +24V;變送器:DC +12V ,DC +24V;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號(hào) | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護(hù)等級(jí) | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA) ≤1500m;負(fù)載電阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m. |
四、蒸汽流量計(jì)產(chǎn)品選型:
型 譜 | 說(shuō) 明 | ||||||
YMLUGB | 渦街流量?jī)x表 | ||||||
檢測(cè) | B | 壓電式傳感器 | |||||
方式 | E | 電容式傳感器 | |||||
連接方式 | 1 | 僅對(duì)滿管型 | 法蘭連接型 | ||||
2 | 僅對(duì)滿管型 | 法蘭卡裝型 | |||||
3 | 僅對(duì)插入型 | 簡(jiǎn)易插入型 | |||||
4 | 僅對(duì)插入型 | 球閥插入型 | |||||
測(cè)量介質(zhì) | 2 | 液體 | |||||
3 | 氣體 | ||||||
4 | 蒸汽 | ||||||
公稱通徑 | 2 | DN25 | |||||
… | … 單位:mm | ||||||
30 | DN300 | ||||||
使用環(huán)境 | P | 普通型 | |||||
B | 防爆型 | ||||||
輸出信號(hào) | 1 | 脈沖輸出 | |||||
2 | 4~20mA電流輸出,液晶顯示 | ||||||
3 | RS-485通訊 | ||||||
4 | 電池供電,不帶溫度、壓力補(bǔ)償 | ||||||
5 | 溫壓補(bǔ)償一體,4~20mA電流輸出型 | ||||||
6 | 溫壓補(bǔ)償一體,電池供電型 |
蒸汽流量表流量范圍:
渦街流量 傳感器通徑 (mm) | 液體(參比介質(zhì):常溫水) | 氣體(參比介質(zhì):20℃ 101325Pa狀態(tài)下空氣 | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 擴(kuò)展型 | |||
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.6~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
四、蒸汽流量表現(xiàn)場(chǎng)安裝圖片: